客服热线:4000085670

2016年02月22日甲苯价格行情

   2016-02-23 IP属地 吉林65
 
日期 产品名称 规格 生产公司 昨日报价 今日报价 单日变动 单位 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 武汉石化 4700 4700.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 茂名石化 4550 4550.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 广州石化 4650 4650.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 石炼化 4500 4500.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 齐鲁石化 4600 4600.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 天津石化 4600 4600.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 燕山石化 4600 4600.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 扬巴 4550 4550.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 南京炼油 4550 4550.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 九江石化 4550 4550.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 镇海炼化 4600 4600.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 长岭炼化 4700 4700.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 众凯化工 4650 4650.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-22 甲苯 品级:优级品 宁波丰众化工有限公司 4700 4700.00 0.00 ??? 走势图
 
举报收藏 0
相关全球行情
推荐全球行情
点击排行
网站首页  |  广告服务  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  评价细则  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  吉ICP备09011022号  |  22030202000014