吉林省苯酐价格行情

   2015-08-29 IP属地 吉林107
 
日期 产品名称 规格 生产公司 昨日报价 今日报价 单日变动 单位 走势图
2015-08-28 苯酐 等级:一等品 常州清红 6000 6000.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 苯酐 等级:一等品 晨曦石化 5800 5800.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 苯酐 等级:一等品 铜陵化工 6000 6000.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 苯酐 等级:一等品 蓝星哈尔滨 5900 5900.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 苯酐 等级:一等品 申展工贸 5850 5850.00 0.00 元/吨 走势图
2015-08-28 苯酐 等级:一等品 常州亚邦(新阳) 6050 6050.00 0.00 元/吨 走势图
 
举报收藏 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  广告服务  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  评价细则  |  使用协议  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
吉ICP备09011022号22030202000014