客服热线:4000085670

2016年02月26日乙二醇价格行情

   2016-02-26 IP属地 吉林48
 
日期 产品名称 规格 生产公司 昨日报价 今日报价 单日变动 单位 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 济南创世 5200 5200.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 濮阳华志 4950 4950.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 常州东际 5220 5220.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 嘉宸贸易 5300 5300.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 正昇化工 4750 4750.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 泛海贸易 5120 5120.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 吉林石化 5380 5380.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 独山子 5250 5250.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 上海石化 5100 5100.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 扬巴 5100 5100.00 0.00 ??? 走势图
2016-02-26 乙二醇 产品等级:优等品 扬子石化 5100 5100.00 0.00 ??? 走势图
举报收藏 0
相关全球行情
推荐全球行情
点击排行
网站首页  |  广告服务  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  评价细则  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  吉ICP备09011022号  |  22030202000014