| 项目\车型 | 吉利金刚 | 比亚迪F3 |
|---|---|---|
| 指导价(万元) | 4.59-6.59 | 5.19-7.29 |
| 长(mm) | 4342 | 4605 |
| 宽(mm) | 1692 | 1705 |
| 高(mm) | 1435 | 1490 |
| 轴距(mm) | 2502 | 2600 |
| 前悬架 | 麦弗逊式立悬架 | 麦弗逊式立悬架 |
| 后悬架 | 纵臂扭梁式非立悬架 | 扭力梁式非立悬架 |
| 发动机排量 | 1.5L(国IV)/1.5L(国V) | 1.5L |
| 大功率(kW) | 69/75 | 80 |
| 大扭矩(Nm) | 128/141 | 145 |
| 变速箱形式 | 5速手动/4速自动 | 5速手动/6速双离合 |
| 吉利金刚 | 售价(万元) | 比亚迪F3 | 售价(万元) |
|---|---|---|---|
| 1.5L 手动进取型 国IV | 4.59 | 1.5L 手动舒适型 | 5.19 |
| 1.5L 手动精英型 国IV | 4.79 | 1.5L 手动豪华型 | 5.59 |
| 1.5L 手动进取型 国V | 4.79 | 1.5L 手动尊贵型 | 6.29 |
| 1.5L 手动精英型 国V | 4.99 | 1.5L 自动豪华型 | 6.59 |
| 1.5L 自动尊贵型 国V | 6.59 | 1.5L 自动尊贵型 | 7.29 |
此次对比选用了吉利金刚 1.5L手动进取型 国V(因部分城市为国V排放标准,顾选用了国V车型,国V车型与国IV车型配置相同,差异为搭载的发动机型号不同)和比亚迪F3 1.5L手动舒适型,两车同为车系中的入门车型,且受关注度高。
外观:设计都很美观 配置差异不大
| 两车外部配置对比 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 金刚 1.5L 手动进取型 国V(4.79万元) | 比亚迪F3 1.5L 手动舒适型(5.19万元) |
| 大灯光源 | 卤素 | 卤素 |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - |
| 轮胎规格 | 185/60 R15 | 195/60 R15 |
外观小结:两车的外观设计都比较美观,但金刚的线条更显硬朗,而比亚迪F3则比较柔美一些。作为入门版的两车都配备了电动调节后视镜,但金刚比比亚迪F3多了后视镜加热功能。


