| 奔腾B50车型最新价格变化报价 | ||||
| 车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 优惠条件 | 
| 2013款 1.6L AT豪华型 | 10.48 | 7.86 询价 | ↘2.62 | -- | 
| 2013款 1.6L MT尊贵型 | 10.08 | 7.56 询价 | ↘2.52 | -- | 
| 2013款 1.6L MT豪华型 | 9.68 | 7.26 询价 | ↘2.42 | -- | 
| 2013款 1.8L AT尊贵型 | 12.28 | 9.28 询价 | ↘3.00 | -- | 
| 2013款 1.8L AT舒适型 | 11.08 | 8.31 询价 | ↘2.77 | -- | 
| 2016年02月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | 
『奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型』
长春地区,吉林省中海汽车销售服务有限公司 4S 店提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 奔腾B50车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000 | 
| 更换机油机滤费用 | 220元左右 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 350元左右 (以4S店价格为准) | 
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) | 
| 贷款信息 | |||
| 贷款方式 | 建设银行 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 最长可贷3年 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
编辑点评:
一汽奔腾B50的主要变化集中在前脸部分,三条幅镀铬进气格栅看上去更加简洁大气,前大灯以及雾灯的造型经过重新设计后变得犀利起来。值得一提的是,它还加入了时下较为流行的LED导光条,更符合年轻消费者的口味。目前通过网络预约该车现金优惠最高3万元,感兴趣的网友不妨致电经销商了解详情。
更多详情请咨询经销商:
是否有现车:少量现车
经销商售价:7.26-9.28 万元
经销商名称:吉林省中海汽车销售服务有限公司
经销商地址:吉林省长春市汽车经济技术开发区长沈公路3505号(绿新大市场对过)
经销商电话:400-830-7401询问最低价
报上您是来自于“汽车之家网站”的用户,将会得到更好的服务
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/汽车之家 雷鸣)
相关链接——
奔腾B50 更多资讯请见车型频道:
http://www.autohome.com.cn/632/
奔腾B50 车系详细实拍照片:
http://car.autohome.com.cn/pic/series/632.html
奔腾B50 车型参数配置
| 车型图片 |  |  |  |  | 
| 基本参数 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 厂商指导价 | 10.48万 | 10.08万 | 12.28万 | 11.08万 | 
| 参考底价 | 7.88万起 | 7.48万起 | 9.28万起 | 8.08万起 | 
| 厂商 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 发动机 | 1.6L 103马力 L4 | 1.6L 103马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 
| 长*宽*高(mm) | 4615*1785*1435 | 4615*1785*1435 | 4615*1785*1435 | 4615*1785*1435 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | 10.1 | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | 43.33 | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | - | 8.6 | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 长度(mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 
| 宽度(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 
| 高度(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 
| 轴距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | 
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | 
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 
| 行李厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| 发动机 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 发动机型号 | BWH | BWH | - | - | 
| 排量(mL) | 1595 | 1595 | 1798 | 1798 | 
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 压缩比 | - | - | - | - | 
| 配气机构 | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | - | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | - | - | 
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 139 | 139 | 
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 102 | 102 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 6500 | 6500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 172 | 172 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 
| 发动机特有技术 | - | - | S-VT | S-VT | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 
| 变速箱 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 简称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 
| 底盘转向 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 双横臂式独立悬架带横向稳定杆 | 
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 安全装备 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | - | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | 
| 膝部气囊 | - | - | - | - | 
| 胎压监测装置 | - | ● | ● | - | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | 
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | - | 
| 操控配置 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | - | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | - | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | 
| 上坡辅助 | - | - | - | - | 
| 自动驻车 | - | - | - | - | 
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | 
| 可变悬架 | - | - | - | - | 
| 空气悬架 | - | - | - | - | 
| 可变转向比 | - | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | 
| 外部配置 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | 
| 全景天窗 | - | - | - | - | 
| 运动外观套件 | - | - | - | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门 | - | - | - | - | 
| 侧滑门 | - | - | - | - | 
| 电动后备厢 | - | - | - | - | 
| 感应后备厢 | - | - | - | - | 
| 车顶行李架 | - | - | - | - | 
| 内部配置 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | - | 
| 方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | 
| 方向盘加热 | - | - | - | - | 
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | 
| 定速巡航 | ● | ● | ● | - | 
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | 
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | 
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | 
| 座椅配置 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 座椅材质 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 | 
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | 
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | 
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- | 主● / 副- | - | 
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | 
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | 
| 第三排座椅 | - | - | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | 
| 多媒体配置 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| GPS导航系统 | - | - | - | - | 
| 定位互动服务 | - | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | 
| 蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | - | 
| 车载电视 | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | 
| 220V/230V电源 | - | - | - | - | 
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | 
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | 
| 多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 
| 扬声器品牌 | - | - | - | - | 
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 
| 灯光配置 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 
| 日间行车灯 | - | - | - | - | 
| 自适应远近光 | - | - | - | - | 
| 自动头灯 | - | - | - | - | 
| 转向辅助灯 | - | - | - | - | 
| 转向头灯 | - | - | - | - | 
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | 
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | 
| 玻璃/后视镜 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | - | 
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - | 
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷 | - | - | - | - | 
| 感应雨刷 | - | - | - | - | 
| 空调/冰箱 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 手动● | 
| 后排独立空调 | - | - | - | - | 
| 后座出风口 | - | - | - | - | 
| 温度分区控制 | - | - | - | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | - | 
| 车载冰箱 | - | - | - | - | 
| 高科技配置 | 奔腾B50 2013款 1.6L AT豪华型 | 奔腾B50 2013款 1.6L MT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT尊贵型 | 奔腾B50 2013款 1.8L AT舒适型 | 
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | 
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | 
| 并线辅助 | - | - | - | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | 
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | 
| 夜视系统 | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | 
| 自适应巡航 | - | - | - | - | 
| 全景摄像头 | - | - | - | - | 

 
 

 
  
 
 
 
 
