| 翼虎 | 指导价 | 直降 | 现价 | 现车情况 | 询价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19.38万 | 3.00万↓ | 16.38万 | 现车充足 | 询价 | |
| 21.78万 | 3.00万↓ | 18.78万 | 现车充足 | 询价 | |
| 23.98万 | 3.00万↓ | 20.98万 | 现车充足 | 询价 | |
| 24.58万 | 3.50万↓ | 21.08万 | 现车充足 | 询价 | |
| 25.28万 | 3.50万↓ | 21.78万 | 现车充足 | 询价 | |
| 26.28万 | 3.50万↓ | 22.78万 | 现车充足 | 询价 | |
| 27.58万 | 3.50万↓ | 24.08万 | 现车充足 | 询价 | |
| 22.98万 | 3.00万↓ | 19.98万 | 现车充足 | 询价 | |
| 25.98万 | 3.00万↓ | 22.98万 | 现车充足 | 询价 | 

 
 

 
  
 
 
 
 
