| 名图 | 指导价 | 直降 | 现价 | 现车情况 | 询价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.98万 | 1.30万↓ | 11.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 13.98万 | 1.30万↓ | 12.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 14.98万 | 1.30万↓ | 13.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 15.98万 | 1.30万↓ | 14.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 17.68万 | 1.30万↓ | 16.38万 | 现车充足 | 询价 | |
| 16.98万 | 1.30万↓ | 15.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 15.98万 | 1.30万↓ | 14.68万 | 现车充足 | 询价 | 
 
   2017-02-09
IP属地 吉林1963
2017-02-09
IP属地 吉林1963| 名图 | 指导价 | 直降 | 现价 | 现车情况 | 询价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.98万 | 1.30万↓ | 11.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 13.98万 | 1.30万↓ | 12.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 14.98万 | 1.30万↓ | 13.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 15.98万 | 1.30万↓ | 14.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 17.68万 | 1.30万↓ | 16.38万 | 现车充足 | 询价 | |
| 16.98万 | 1.30万↓ | 15.68万 | 现车充足 | 询价 | |
| 15.98万 | 1.30万↓ | 14.68万 | 现车充足 | 询价 | 
 企业微信客服
 企业微信客服