| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.5L 手动 舒适型 | 7.58万 | ↓0.30万 | 7.28万 | 少量现车 | 置换 | 
| 2016款 1.5L 手动 豪华型 | 8.28万 | ↓0.30万 | 7.98万 | 少量现车 | 置换 | 
| 2016款 1.8L 手动 舒适型 | 8.38万 | ↓0.30万 | 8.08万 | 少量现车 | 置换 | 
| 2016款 1.8L 手动 豪华型 | 8.98万 | ↓0.30万 | 8.68万 | 少量现车 | 置换 | 
 
   2016-04-06
IP属地 吉林77
2016-04-06
IP属地 吉林77| 车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.5L 手动 舒适型 | 7.58万 | ↓0.30万 | 7.28万 | 少量现车 | 置换 | 
| 2016款 1.5L 手动 豪华型 | 8.28万 | ↓0.30万 | 7.98万 | 少量现车 | 置换 | 
| 2016款 1.8L 手动 舒适型 | 8.38万 | ↓0.30万 | 8.08万 | 少量现车 | 置换 | 
| 2016款 1.8L 手动 豪华型 | 8.98万 | ↓0.30万 | 8.68万 | 少量现车 | 置换 | 
 企业微信客服
 企业微信客服