客服热线:4000085670

日报:12月10日中国外三元大猪价格上涨

   2015-12-10 IP属地 吉林62
 2015年12月9日,中国主流市场外三元大猪市场均价上涨,全国均价为16.91元每公斤,相比昨天上涨0.09%。猪价小幅涨跌调整,目前白条走货增长不明显,但企业压价难度明显增大,猪价调整幅度不会太大,预计猪价将维持上涨态势。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:

  图表:2015年12月9日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):

2015年12月9日中国外三元毛猪收购均价统计
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 16.76 16.72 0.24% 元/KG
吉林省 16.62 16.68 -0.36% 元/KG
黑龙江 16.30 16.30 0.00% 元/KG
华北 北  京 16.76 16.68 0.48% 元/KG
天  津 17.04 17.00 0.24% 元/KG
河北省 16.66 16.60 0.36% 元/KG
山西省 16.41 16.44 -0.18% 元/KG
内蒙古 16.76 16.60 0.96% 元/KG
华东 江苏省 16.98 17.01 -0.18% 元/KG
浙江省 17.60 17.52 0.46% 元/KG
安徽省 16.78 16.82 -0.24% 元/KG
福建省 17.10 17.06 0.23% 元/KG
山东省 16.52 16.50 0.12% 元/KG
华中 河南省 16.46 16.44 0.12% 元/KG
湖北省 16.88 16.96 -0.47% 元/KG
湖南省 17.12 17.12 0.00% 元/KG
江西省 16.88 16.92 -0.24% 元/KG
华南 广东省 17.21 17.22 -0.06% 元/KG
广  西 17.16 17.14 0.12% 元/KG
西南 重  庆 17.30 17.36 -0.35% 元/KG
四川省 17.55 17.48 0.40% 元/KG
贵州省 17.82 17.76 0.34% 元/KG
云南省 17.38 17.36 0.12% 元/KG
西北 陕西省 16.78 16.82 -0.24% 元/KG
甘肃省 17.00 16.96 0.24% 元/KG
新  疆 15.71 15.66 0.32% 元/KG
全  国 16.91 16.89 0.09% 元/KG
举报收藏 0
相关全球行情
推荐全球行情
点击排行
网站首页  |  广告服务  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  评价细则  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  吉ICP备09011022号  |  22030202000014