客服热线:4000085670

福州市场H型钢最新报价(2016年05月18日)

   2016-05-18 IP属地 吉林87
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨)
H型钢 150*150*7*10 Q235B 日照 2600
H型钢 150*150*7*10 Q235B 津西 2600
H型钢 175*175*7*10 Q235B 日照 2600
H型钢 175*175*7*10 Q235B 津西 2600
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 日照 2600
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 津西 2600
H型钢 200*200*8*12 Q235B 日照 2600
H型钢 200*200*8*12 Q235B 津西 2600
H型钢 350*175*7*11 Q235B 日照 2600
H型钢 350*175*7*11 Q235B 津西 2600
H型钢 300*300*10*15 Q235B 日照 2680
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西 2680
H型钢 400*200*8*13 Q235B 日照 2730
H型钢 400*200*8*13 Q235B 津西 2730
H型钢 400*400*13*21 Q235B 日照 2830
H型钢 400*400*13*21 Q235B 津西 2830
H型钢 500*200*10*16 Q235B 日照 2730
H型钢 500*200*10*16 Q235B 津西 2730
H型钢 588*300*12*20 Q235B 日照 2780
H型钢 588*300*12*20 Q235B 津西 2780
H型钢 700*300*13*24 Q235B 日照 2830
H型钢 700*300*13*24 Q235B 津西 2830
H型钢 900*300*14*24 Q235B 津西 3080
 
举报收藏 0
相关全球行情
推荐全球行情
点击排行
网站首页  |  广告服务  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  评价细则  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  吉ICP备09011022号  |  22030202000014