本周均涨跌幅为0.02%。
| 商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 玻璃 | 13.51 | 13.55 | 元/平方米 | +0.30% | -4.04% |
| PVC型材 | 9106.25 | 9118.75 | 元/吨 | +0.14% | -1.72% |
| 废纸 | 1101.43 | 1102.86 | 元/吨 | +0.13% | -1.00% |
| 木浆 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.12% |
| 针叶浆 | 4504.29 | 4504.29 | 元/吨 | 0.00% | -9.16% |
| 灰板纸(经) | 2888.33 | 2888.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.41% |
| 白板纸 | 3046.67 | 3046.67 | 元/吨 | 0.00% | +7.85% |
| 铝合金型材 | 18350.00 | 18350.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.29% |
| 细木工板 | 121.88 | 121.81 | 元/张 | -0.06% | -3.81% |
| 中密度纤维板 | 72.80 | 72.73 | 元/张 | -0.10% | -4.64% |
| 水泥 | 277.17 | 276.50 | 元/吨 | -0.24% | -9.69% |
