客服热线:4000085670

涤丝价格参考及涨跌

   2016-02-26 IP属地 吉林59
  近来,涤丝成交量时断时续,价格走势略有上翘之势,主要体现在POY、FDY。目前下游布市显得不温不火现象,看来涤丝市场偏弱行情延续,但是月底要票补仓采购以及节后或多或少补货需要,因此,后市成交量将有上升趋势,而且涤纶长丝价格还将有调整行情趋势。涤纶短纤价格坚挺,目前市场均价在6350元/T左右。

 

品名 规格 等级 颜色 产地 2月22日 2月25日 涨跌
涤丝类(元/吨)
POY 75D/36F - 无锡宏达 6800 6800 0
POY 100D/36F - 海盐华明 6600 6700 100
POY 150D/48F - 桐乡桐昆 6350 6400 50
DTY 75D/36F - 常熟特化 9000 9000 0
DTY 75D/36F(网络) - 江苏太仓 9000 9000 0
DTY 75D/36F(网络) - 山东荷泽 9100 9100 0
DTY 100D/36F - 新诚化纤 8500 8500 0
DTY 100D/36F - 江苏太仓 8500 8500 0
DTY 100D/36F(网络) - 萧山叶茂 9300 9300 0
DTY 100D/144F(网络) - 山东菏泽 9500 9500 0
DTY 150D/48F - 嘉兴万佳 7700 7700 0
DTY 200D/96F - 浙江恒逸 7500 7500 0
FDY 50D/24F - 嘉兴龙腾 7600 7600 0
FDY 63D/24F - 宜兴华亚 7200 7300 100
FDY 68D/24F - 吴江新民 7200 7300 100
FDY 100D/48F - 桐乡新风鸣 7000 7100 100
FDY大有光 50D/24F - 吴江新民 7700 7700 0
FDY大有光 50D/24F - 吴江辽吴 7600 7600 0
FDY大有光 50D/36F - 吴江方圆 7600 7600 0
FDY大有光 68D/24F - 无锡宏达 7000 7100 100
FDY大有光 75D/36F - 无锡恒昌 6900 6900 0
FDY大有光 108D/48F - 宜兴华亚 6900 6900 0
举报收藏 0
相关全球行情
推荐全球行情
点击排行
网站首页  |  广告服务  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  评价细则  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  吉ICP备09011022号  |  22030202000014