| 出厂报价 | 趋势 | |
| 上海东盐化工有限公司 | 4650 | 持稳 |
| 江门谦信化工发展有限公司 | 4900 | 持稳 |
| 兖矿国泰化工 | 4440 | 持稳 |
| 江阴百川 | 4600 | 持稳 |
| 山东金沂蒙 | 4430 | 持稳 |
| 出厂报价 | 趋势 | |
| 上海东盐化工有限公司 | 4650 | 持稳 |
| 江门谦信化工发展有限公司 | 4900 | 持稳 |
| 兖矿国泰化工 | 4440 | 持稳 |
| 江阴百川 | 4600 | 持稳 |
| 山东金沂蒙 | 4430 | 持稳 |
0评论2016-05-191984
0评论2016-05-191964
0评论2016-05-19197
0评论2016-05-19149
0评论2016-05-191899