| 出厂报价 | 趋势 | |
| 上海东盐化工有限公司 | 4600 | 持稳 |
| 江门谦信化工发展有限公司 | 5300 | 持稳 |
| 兖矿国泰化工 | 4550 | 持稳 |
| 江阴百川 | 4800 | 持稳 |
| 山东金沂蒙 | 4600 | 持稳 |
| 出厂报价 | 趋势 | |
| 上海东盐化工有限公司 | 4600 | 持稳 |
| 江门谦信化工发展有限公司 | 5300 | 持稳 |
| 兖矿国泰化工 | 4550 | 持稳 |
| 江阴百川 | 4800 | 持稳 |
| 山东金沂蒙 | 4600 | 持稳 |
0评论2016-05-191984
0评论2016-05-191965
0评论2016-05-19197
0评论2016-05-19149
0评论2016-05-191899