| 产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解镍 | 68800-70000 | 69400 | -550 |
| 1#金川镍 | 69600-70000 | 69800 | -550 |
| 1#进口镍 | 68800-69300 | 69050 | -500 |
| 产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解镍 | 68800-70000 | 69400 | -550 |
| 1#金川镍 | 69600-70000 | 69800 | -550 |
| 1#进口镍 | 68800-69300 | 69050 | -500 |
0评论2016-05-191984
0评论2016-05-191964
0评论2016-05-19197
0评论2016-05-19149
0评论2016-05-191899