| 出厂报价 | 趋势 | |
| 扬子巴斯夫 | 4850 | 持稳 |
| 九江石化 | 4900 | 持稳 |
| 镇海炼化 | 4850 | 持稳 |
| 广州石化 | 4800 | 持稳 |
| 茂名石化 | 4800 | 持稳 |
| 湛江东兴 | 4900 | 持稳 |
| 辽通化工 | 4850 | 持稳 |
| 出厂报价 | 趋势 | |
| 扬子巴斯夫 | 4850 | 持稳 |
| 九江石化 | 4900 | 持稳 |
| 镇海炼化 | 4850 | 持稳 |
| 广州石化 | 4800 | 持稳 |
| 茂名石化 | 4800 | 持稳 |
| 湛江东兴 | 4900 | 持稳 |
| 辽通化工 | 4850 | 持稳 |
0评论2016-05-191984
0评论2016-05-191965
0评论2016-05-19197
0评论2016-05-19149
0评论2016-05-191899