| 测试单晶电阻率范围 |  >2Ω.cm | 
|  可测单晶少子寿命范围 |  5μS~7000μS | 
|  配备光源类型 |  波长:1.09μm;余辉<1 μS; 闪光频率为:20~30次/秒; 闪光频率为:20~30次/秒; | 
|  高频振荡源 |  用石英谐振器,振荡频率:30MHz | 
|  前置放大器 |  放大倍数约25,频宽2 Hz-1 MHz | 
|  仪器测量重复误差 |  <±20% | 
|  测量方式 |  采用对标准曲线读数方式 | 
|  仪器消耗功率 |  <25W | 
|  仪器工作条件 |  温度: 10-35℃、 湿度 < 80%、使用电源:AC 220V,50Hz | 
|  可测单晶尺寸 |  断面竖测:φ25mm—150mm; L 2mm—500mm; 纵向卧测:φ25mm—150mm; L 50mm—800mm; | 
|  配用示波器 |  频宽0—20MHz; 电压灵敏:10mV/cm; | 

 
 

 



 
 







 
 
 
 
 
