產品規格>>共擠壓膜真空袋
| 貨號 | 厚度U | 外徑寬度m/m | 外徑長度m/m | 單箱數量/個 |
| QB01 | 80 | 90 | 150 | 13000 |
| QB02 | 80 | 100 | 170 | 10000 |
| QB03 | 80 | 115 | 220 | 7000 |
| QB04 | 80 | 130 | 230 | 6000 |
| QB05 | 80 | 145 | 165 | 7000 |
| QB06 | 80 | 150 | 200 | 6000 |
| QB07 | 80 | 150 | 230 | 5000 |
| QB08 | 80 | 150 | 250 | 5000 |
| QB09 | 80 | 155 | 290 | 4000 |
| QB10 | 80 | 155 | 380 | 3000 |
| QB11 | 80 | 155 | 470 | 2500 |
| QB12 | 80 | 155 | 530 | 2200 |
| QB13 | 80 | 170 | 190 | 5500 |
| QB14 | 80 | 170 | 270 | 3500 |
| QB15 | 80 | 170 | 380 | 2500 |
| QB16 | 80 | 185 | 290 | 3000 |
| QB17 | 80 | 200 | 270 | 3000 |
| QB18 | 80 | 200 | 300 | 3000 |
| QB19 | 80 | 210 | 310 | 2500 |
| QB20 | 80 | 200 | 500 | 1750 |
| QB21 | 80 | 220 | 320 | 2500 |
| QB22 | 80 | 240 | 340 | 2000 |
| QB23 | 80 | 250 | 260 | 2500 |
| QB24 | 80 | 250 | 320 | 2000 |
| QB25 | 80 | 250 | 450 | 1500 |
| QB26 | 80 | 270 | 370 | 1800 |
| QB27 | 80 | 300 | 400 | 1500 |
| QB28 | 80 | 300 | 850 | 700 |
| QB29 | 80 | 320 | 450 | 1200 |
| QB30 | 80 | 350 | 500 | 1000 |
| QB31 | 80 | 220 | 600 | 1250 |
| QB32 | 80 | 350 | 600 | 800 |
| QB33 | 80 | 400 | 600 | 700 |
| QB34 | 80 | 450 | 650 | 600 |
| QB35 | 80 | 500 | 700 | 500 |
| QA36 | 120加厚 | 200 | 220 | 2000 |
| QA37 | 120加厚 | 200 | 330 | 2000 |
| QA38 | 120加厚 | 290 | 400 | 1000 |
| QA39 | 120加厚 | 360 | 450 | 600 |
| 如有需要其他尺寸之客戶歡迎來電洽詢,謝謝您! | ||||
如有需要其他尺寸,歡迎來電洽詢
電話:06-6816800


