| 产品 | 单位 | 1月14日 | 1月15日 | 涨跌 | 备注 | 
| 原油WTI | 美元/吨 | 31.20 | 29.42 | -1.78 | 2月期货 | 
| 原油Brent | 美元/吨 | 31.03 | 28.94 | -1.94 | 2月期货 | 
| 丙烯 | 美元/吨 | 550.5-552.5 | 545.5-547.5 | -5 | FOB韩国 | 
| 丙烯腈 | 元/吨 | 8100-8200 | 8000-8100 | -100 | 华东港口 | 
| 1.5D腈纶短纤 | 元/吨 | 12150 | 12150 | 0 | 中石化华东 | 
| 产品 | 单位 | 1月14日 | 1月15日 | 涨跌 | 备注 | 
| 原油WTI | 美元/吨 | 31.20 | 29.42 | -1.78 | 2月期货 | 
| 原油Brent | 美元/吨 | 31.03 | 28.94 | -1.94 | 2月期货 | 
| 丙烯 | 美元/吨 | 550.5-552.5 | 545.5-547.5 | -5 | FOB韩国 | 
| 丙烯腈 | 元/吨 | 8100-8200 | 8000-8100 | -100 | 华东港口 | 
| 1.5D腈纶短纤 | 元/吨 | 12150 | 12150 | 0 | 中石化华东 | 
 企业微信客服