| 环己酮 | 2016-5-19 | 趋势 |
| 华东地区 | 7700 | —— |
| 山东洪业 | 7500 | —— |
| 山东中银化学 | 7400 | —— |
| 华鲁恒升 | 7600 | ↓-100 |
| 福建东鑫 | 8200 | —— |
| 山东地区 | 7400-7500 | —— |
| 山东海力 | 7500 | —— |
| 环己酮 | 2016-5-19 | 趋势 |
| 华东地区 | 7700 | —— |
| 山东洪业 | 7500 | —— |
| 山东中银化学 | 7400 | —— |
| 华鲁恒升 | 7600 | ↓-100 |
| 福建东鑫 | 8200 | —— |
| 山东地区 | 7400-7500 | —— |
| 山东海力 | 7500 | —— |
企业微信客服