| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 12510-12550 | 12530 | +120 | 05-18 | 
| 南海有色铝 | 12990-13090 | 13040 | +10 | 05-18 | 
| 上海现货铝 | 12490-12530 | 12510 | +90 | 05-18 | 
| 广东南储铝 | 12780-12880 | 12830 | +30 | 05-18 | 
| 中原有色铝 | 均价:12465 | -20 | 05-18 | |
| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 12510-12550 | 12530 | +120 | 05-18 | 
| 南海有色铝 | 12990-13090 | 13040 | +10 | 05-18 | 
| 上海现货铝 | 12490-12530 | 12510 | +90 | 05-18 | 
| 广东南储铝 | 12780-12880 | 12830 | +30 | 05-18 | 
| 中原有色铝 | 均价:12465 | -20 | 05-18 | |
 企业微信客服