价格	涨跌
1.5D×38mm	国内低价	13000	0
1.5D×38mm	国内高价	13800	0
1.5D×38mm	国内市场	中心价	13300	0
1.5D×38mm	安徽舒美特	江浙市场	市场报价	13000	0
1.5D×38mm	愽拉经纬	江浙市场	市场报价	13500	0
1.2D×38mm	愽拉经纬	江浙市场	市场报价	13600	0
1.5D×38mm	成都丽雅	江浙市场	市场报价	13400	0
1.5D×38mm	丹东化纤二厂	江浙市场	市场报价	13300	0
1.5D×38mm	丹东化纤一厂	江浙市场	市场报价	13200	0
1.5D×38mm	阜宁澳洋	江浙市场	市场报价	13400	0
1.2D×38mm	阜宁澳洋	江浙市场	市场报价	13500	0
黑色	阜宁澳洋	江浙市场	市场报价	15000	0
2D×51mm黑色	吉林化纤	江浙市场	市场报价	13500	0
1.5D×38mm	吉林化纤	江浙市场	市场报价	13500	0
2.0D*51mm	吉林化纤	江浙市场	市场报价	13500	0
1.2D×38mm	吉林化纤	江浙市场	市场报价	13600	0
11D×51mm	吉林化纤	江浙市场	市场报价	13600	0
1.5D×38mm(麦饭石)	吉林化纤	江浙市场	市场报价	18000	0
1.5D×38mm(黑色)	吉林化纤	江浙市场	市场报价	18000	0
1.2D×38mm	江苏翔盛	江浙市场	市场报价	13400	0
1.5D×38mm	江苏翔盛	江浙市场	市场报价	13300	0
1.2D×38mm	江西龙达	江浙市场	市场报价	13300	0
1.5D×38mm	江西龙达	江浙市场	市场报价	13300	0
1.5D×38mm高白	江西龙达	江浙市场	市场报价	13300	0
1.5D×38mm	江阴三房巷	江浙市场	市场报价	13300	0
1.2D×38mm	江阴三房巷	江浙市场	市场报价	13400	0
1.5D×38mm	南京化纤	江浙市场	市场报价	13200	0
1.5D×38mm	江西赛德利	江浙市场	市场报价	13900	0
1.2D×38mm	江西赛德利	江浙市场	市场报价	13900	0
1.5D×38mm	山东高密	江浙市场	市场报价	13400	0
1.2D×38mm	山东高密	江浙市场	市场报价	13500	0
1.5D×38mm	山东海龙	江浙市场	市场报价	13500	0
1.2D×38mm	山东海龙	江浙市场	市场报价	13600	0

