| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 通钢 | 2910 | 
| 高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 北台 | 2910 | 
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 2950 | 
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 2950 | 
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 通钢 | 3150 | 
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西林 | 3150 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沈阳西城 | 3120 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 吉钢 | 3110 | 
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 辽轧 | 3110 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 通钢 | 2990 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | 2990 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 建龙 | 2960 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沈阳西城 | 2960 | 
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 辽轧 | 2940 | 
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 通钢 | 3110 | 
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西林 | 3110 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 通钢 | 3110 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 3110 | 
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 3200 | 
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 3120 | 
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 3120 | 
        

