| 地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
| 上海普陀区 | 龙虾 | 1.0公斤 | 580-580元/公斤 | |
| 北京 | 龙虾 | 红 | 1.0公斤 | 480-520元/公斤 |
| 北京 | 龙虾 | 澳洲 | 1.0公斤 | 540-600元/公斤 |
| 大连 | 龙虾 | 波士顿 | 1.0公斤 | 186-186元/公斤 |
| 大连 | 龙虾 | 澳洲 | 1.0公斤 | 150-230元/公斤 |
| 沈阳 | 龙虾 | 1.0公斤 | 680-680元/公斤 | |
| 苏州 | 龙虾 | 1.0公斤 | 24-56元/公斤 | |
| 厦门 | 龙虾 | 1.0公斤 | 360-650元/公斤 |
| 地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
| 上海普陀区 | 龙虾 | 1.0公斤 | 580-580元/公斤 | |
| 北京 | 龙虾 | 红 | 1.0公斤 | 480-520元/公斤 |
| 北京 | 龙虾 | 澳洲 | 1.0公斤 | 540-600元/公斤 |
| 大连 | 龙虾 | 波士顿 | 1.0公斤 | 186-186元/公斤 |
| 大连 | 龙虾 | 澳洲 | 1.0公斤 | 150-230元/公斤 |
| 沈阳 | 龙虾 | 1.0公斤 | 680-680元/公斤 | |
| 苏州 | 龙虾 | 1.0公斤 | 24-56元/公斤 | |
| 厦门 | 龙虾 | 1.0公斤 | 360-650元/公斤 |
企业微信客服