| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
| 1810D | 茂名石化 | 9350 | 0 | 定价 | 
| 2420H | 茂名石化 | 9700 | 0 | 定价 | 
| 2426H | 茂名石化 | 9800 | 0 | 定价 | 
| 868-000 | 茂名石化 | 11600 | 0 | 定价 | 
| 951-000 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 定价 | 
| 951-025 | 茂名石化 | 9350 | 0 | 定价 | 
| 951-050 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 定价 | 
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 9850 | 0 | 定价 | 
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9500 | 0 | 定价 | 
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9500 | 0 | 定价 | 
| DJ200A | 上海石化 | 9800 | 0 | 定价 | 
| DJ210 | 上海石化 | 9800 | 0 | 定价 | 
| N150 | 上海石化 | 9700 | 0 | 定价 | 
| Q210 | 上海石化 | 9700 | 0 | 定价 | 
| Q281 | 上海石化 | 9900 | 0 | 定价 | 
| 1C7A | 燕山石化 | 11850 | 0 | 定价 | 
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 11900 | 0 | 定价 | 
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 10800 | 0 | 定价 | 
| LD100AC | 燕山石化 | 9650 | 0 | 定价 | 
| LD100BW | 燕山石化 | 9700 | 0 | 定价 | 
| LD160BW | 燕山石化 | 9650 | 0 | 定价 | 
| LD163 | 燕山石化 | 9850 | 0 | 定价 | 
| LD450 | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定价 | 
| LD605 | 燕山石化 | 9550 | 0 | 定价 | 

