| 甲苯 | 报价类型 | 报 价 | 趋 势 |
| 燕山石化 | 出厂价 | 4950 | —— |
| 天津石化 | 出厂价 | 4950 | —— |
| 石家庄炼化 | 出厂价 | 4950 | —— |
| 齐鲁石化 | 出厂价 | 5050 | —— |
| 青岛丽东 | 出厂价 | 5000 | —— |
| 辽通石化 | 出厂价 | 4770 | —— |
| 金陵石化 | 出厂价 | 4850 | —— |
| 上海石化 | 出厂价 | 5000 | —— |
| 镇海炼化 | 出厂价 | 4900 | —— |
| 茂名石化 | 出厂价 | 4800 | —— |
| 钦州石化 | 出厂价 | 4950 | — |
| 甲苯 | 报价类型 | 报 价 | 趋 势 |
| 燕山石化 | 出厂价 | 4950 | —— |
| 天津石化 | 出厂价 | 4950 | —— |
| 石家庄炼化 | 出厂价 | 4950 | —— |
| 齐鲁石化 | 出厂价 | 5050 | —— |
| 青岛丽东 | 出厂价 | 5000 | —— |
| 辽通石化 | 出厂价 | 4770 | —— |
| 金陵石化 | 出厂价 | 4850 | —— |
| 上海石化 | 出厂价 | 5000 | —— |
| 镇海炼化 | 出厂价 | 4900 | —— |
| 茂名石化 | 出厂价 | 4800 | —— |
| 钦州石化 | 出厂价 | 4950 | — |
企业微信客服