| 地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 无锡地区 | 11840-11860 | 11850 | -85 | 04-14 | 
| 杭州地区 | 11850-11860 | 11855 | -80 | 04-14 | 
| 南海地区 | 11970-11990 | 11980 | -75 | 04-14 | 
| 重庆地区 | 11910-11940 | 11925 | -110 | 04-14 | 
| 沈阳地区 | 11830-11840 | 11835 | -110 | 04-14 | 
| 天津地区 | 11850-11870 | 11860 | -95 | 04-14 | 
| 地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 无锡地区 | 11840-11860 | 11850 | -85 | 04-14 | 
| 杭州地区 | 11850-11860 | 11855 | -80 | 04-14 | 
| 南海地区 | 11970-11990 | 11980 | -75 | 04-14 | 
| 重庆地区 | 11910-11940 | 11925 | -110 | 04-14 | 
| 沈阳地区 | 11830-11840 | 11835 | -110 | 04-14 | 
| 天津地区 | 11850-11870 | 11860 | -95 | 04-14 | 
 企业微信客服