| 产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铅锭 | 广东 | 13310-13350 | 13330 | -10 | 04-14 | 
| 1#铅锭 | 河南 | 13170-13230 | 13200 | 0 | 04-14 | 
| 1#铅锭 | 天津 | 13250-13300 | 13275 | 0 | 04-14 | 
| 产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铅锭 | 广东 | 13310-13350 | 13330 | -10 | 04-14 | 
| 1#铅锭 | 河南 | 13170-13230 | 13200 | 0 | 04-14 | 
| 1#铅锭 | 天津 | 13250-13300 | 13275 | 0 | 04-14 | 
 企业微信客服