| 规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 10-15% | 715-725 | 720 | 5 | 元/镍点 | 
| 6-8% | 720-725 | 722.5 | 5 | 元/镍点 | 
| 4-6% | 720-730 | 725 | 5 | 元/镍点 | 
| 1.6-1.7% | 1950-2000 | 1975 | 50 | 元/吨 | 
| 规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 10-15% | 715-725 | 720 | 5 | 元/镍点 | 
| 6-8% | 720-725 | 722.5 | 5 | 元/镍点 | 
| 4-6% | 720-730 | 725 | 5 | 元/镍点 | 
| 1.6-1.7% | 1950-2000 | 1975 | 50 | 元/吨 | 
 企业微信客服