| 钛白粉 | 型 号 | 报 价 | 趋 势 |
| 四川龙蟒 | R-996 | 11300 | —— |
| 四川龙蟒 | LR-997 | 11500 | —— |
| 中核钛白 | R215 | 11500 | —— |
| 山东东佳 | SR-236 | 13000 | —— |
| 攀枝花海峰鑫 | R-618 | 11000 | —— |
| 锦州钛业 | CR-501 | 16500 | —— |
| 攀钢钒钛 | R258 | 12100 | —— |
| 攀钢钒钛 | R248 | 12600 | —— |
| 攀钢钒钛 | R298 | 12600 | —— |
| 钛白粉 | 型 号 | 报 价 | 趋 势 |
| 四川龙蟒 | R-996 | 11300 | —— |
| 四川龙蟒 | LR-997 | 11500 | —— |
| 中核钛白 | R215 | 11500 | —— |
| 山东东佳 | SR-236 | 13000 | —— |
| 攀枝花海峰鑫 | R-618 | 11000 | —— |
| 锦州钛业 | CR-501 | 16500 | —— |
| 攀钢钒钛 | R258 | 12100 | —— |
| 攀钢钒钛 | R248 | 12600 | —— |
| 攀钢钒钛 | R298 | 12600 | —— |
企业微信客服