| 环氧树脂 | 型 号 | 报 价 | 趋 势 |
| 高盟新材 | PRO-3370 | 26000 | —— |
| 高盟新材 | PRO-3370B | 24000 | —— |
| 高盟新材 | PRO-3375 | 24000 | —— |
| 高盟新材 | PRO-4100 | 24000 | —— |
| 高盟新材 | PRO-4100B | 25000 | —— |
| 巴陵石化 | E-51 | 16000 | —— |
| 巴陵石化 | E-12 | 15300 | —— |
| 昆山南亚 | E-51 | 17000 | —— |
| 潍坊众鑫 | E-12 | 12000 | —— |
| 环氧树脂 | 型 号 | 报 价 | 趋 势 |
| 高盟新材 | PRO-3370 | 26000 | —— |
| 高盟新材 | PRO-3370B | 24000 | —— |
| 高盟新材 | PRO-3375 | 24000 | —— |
| 高盟新材 | PRO-4100 | 24000 | —— |
| 高盟新材 | PRO-4100B | 25000 | —— |
| 巴陵石化 | E-51 | 16000 | —— |
| 巴陵石化 | E-12 | 15300 | —— |
| 昆山南亚 | E-51 | 17000 | —— |
| 潍坊众鑫 | E-12 | 12000 | —— |
企业微信客服