| 地 区 | 规格、等级 | 出厂价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 特一粉 | 3320.00 | 粮食加工企业1 |
| 北京市 | 特一粉 | 3320.00 | 粮食加工企业2 |
| 天津市 | 特一粉 | 3460.00 | 粮食加工企业1 |
| 天津市 | 特一粉 | 3460.00 | 粮食加工企业2 |
| 石家庄市 | 特一粉 | 3700.00 | 粮食加工企业1 |
| 石家庄市 | 特一粉 | 3900.00 | 粮食加工企业2 |
| 宁晋县 | 特一粉 | 3160.00 | 粮食加工企业1 |
| 宁晋县 | 特一粉 | 3160.00 | 粮食加工企业2 |
| 冀州市 | 特一粉 | 3200.00 | 粮食加工企业1 |
| 冀州市 | 特一粉 | 3200.00 | 粮食加工企业2 |
| 太原市 | 特一粉 | 3400.00 | 粮食加工企业2 |
| 太原市 | 特一粉 | 3760.00 | 粮食加工企业1 |
| 永济市 | 特一粉 | 3080.00 | 粮食加工企业1 |
| 永济市 | 特一粉 | 3080.00 | 粮食加工企业2 |
| 临猗县 | 特一粉 | 3300.00 | 粮食加工企业1 |
| 临猗县 | 特一粉 | 3300.00 | 粮食加工企业2 |
| 呼和浩特市 | 特一粉 | 3480.00 | 粮食加工企业2 |
| 呼和浩特市 | 特一粉 | 3640.00 | 粮食加工企业1 |
| 海拉尔区 | 特一粉 | 3210.00 | 粮食加工企业1 |
| 海拉尔区 | 特一粉 | 3210.00 | 粮食加工企业2 |
| 临河区 | 特一粉 | 3680.00 | 粮食加工企业1 |
| 临河区 | 特一粉 | 3720.00 | 粮食加工企业2 |
| 沈阳市 | 特一粉 | 3840.00 | 粮食加工企业1 |
| 沈阳市 | 特一粉 | 3840.00 | 粮食加工企业2 |
| 大连市 | 特一粉 | 3600.00 | 粮食加工企业1 |
| 哈尔滨市 | 特一粉 | 3400.00 | 粮食加工企业1 |
| 新沂市 | 特一粉 | 3320.00 | 粮食加工企业1 |
| 新沂市 | 特一粉 | 3320.00 | 粮食加工企业2 |
| 如东县 | 特一粉 | 2940.00 | 粮食加工企业2 |
| 如东县 | 特一粉 | 2960.00 | 粮食加工企业1 |
| 东海县 | 特一粉 | 3120.00 | 粮食加工企业1 |
| 东海县 | 特一粉 | 3120.00 | 粮食加工企业2 |
| 宝应县 | 特一粉 | 3300.00 | 粮食加工企业2 |
| 宝应县 | 特一粉 | 3320.00 | 粮食加工企业1 |
| 杭州市 | 特一粉 | 3110.00 | 粮食加工企业1 |
| 杭州市 | 特一粉 | 3200.00 | 粮食加工企业2 |
| 宁波市 | 特一粉 | 3600.00 | 粮食加工企业1 |
| 宁波市 | 特一粉 | 3600.00 | 粮食加工企业2 |
| 绍兴市 | 特一粉 | 3240.00 | 粮食加工企业1 |
| 绍兴市 | 特一粉 | 3240.00 | 粮食加工企业2 |
| 合肥市 | 特一粉 | 4700.00 | 粮食加工企业1 |
| 合肥市 | 特一粉 | 4700.00 | 粮食加工企业2 |
| 阜阳市 | 特一粉 | 3020.00 | 粮食加工企业2 |
| 阜阳市 | 特一粉 | 3040.00 | 粮食加工企业1 |
| 蒙城县 | 特一粉 | 2980.00 | 粮食加工企业1 |
| 蒙城县 | 特一粉 | 2980.00 | 粮食加工企业2 |
| 宿州市埇桥区 | 特一粉 | 2960.00 | 粮食加工企业2 |
| 宿州市埇桥区 | 特一粉 | 2980.00 | 粮食加工企业1 |
| 福州市 | 特一粉 | 3651.00 | 粮食加工企业2 |
| 福州市 | 特一粉 | 3800.00 | 粮食加工企业1 |
| 厦门市 | 特一粉 | 3500.00 | 粮食加工企业2 |
| 厦门市 | 特一粉 | 4060.00 | 粮食加工企业1 |
| 信丰县 | 特一粉 | 3900.00 | 粮食加工企业2 |
| 信丰县 | 特一粉 | 4000.00 | 粮食加工企业1 |
| 济南市 | 特一粉 | 3040.00 | 粮食加工企业2 |
| 济南市 | 特一粉 | 3200.00 | 粮食加工企业1 |
| 青岛市 | 特一粉 | 3160.00 | 粮食加工企业2 |
| 青岛市 | 特一粉 | 3250.00 | 粮食加工企业1 |
| 滕州市 | 特一粉 | 3000.00 | 粮食加工企业1 |
| 滕州市 | 特一粉 | 3000.00 | 粮食加工企业2 |
| 诸城市 | 特一粉 | 3100.00 | 粮食加工企业2 |
| 诸城市 | 特一粉 | 3200.00 | 粮食加工企业1 |
| 冠县 | 特一粉 | 3120.00 | 粮食加工企业1 |
| 冠县 | 特一粉 | 3140.00 | 粮食加工企业2 |
| 曹县 | 特一粉 | 3260.00 | 粮食加工企业2 |
| 曹县 | 特一粉 | 3280.00 | 粮食加工企业1 |
| 郑州市 | 特一粉 | 3460.00 | 粮食加工企业2 |
| 郑州市 | 特一粉 | 3480.00 | 粮食加工企业1 |
| 太康县 | 特一粉 | 3100.00 | 粮食加工企业1 |
| 太康县 | 特一粉 | 3100.00 | 粮食加工企业2 |
| 武汉市 | 特一粉 | 3060.00 | 粮食加工企业2 |
| 武汉市 | 特一粉 | 3300.00 | 粮食加工企业1 |
| 襄州区 | 特一粉 | 3200.00 | 粮食加工企业1 |
| 襄州区 | 特一粉 | 3230.00 | 粮食加工企业2 |
| 广州市 | 特一粉 | 5440.00 | 粮食加工企业1 |
| 惠东县 | 特一粉 | 4560.00 | 粮食加工企业1 |
| 惠东县 | 特一粉 | 4660.00 | 粮食加工企业2 |
| 南宁市 | 特一粉 | 3980.00 | 粮食加工企业1 |
| 南宁市 | 特一粉 | 3980.00 | 粮食加工企业2 |
| 贵港市 | 特一粉 | 5150.00 | 粮食加工企业1 |
| 贵港市 | 特一粉 | 5200.00 | 粮食加工企业2 |
| 成都市 | 特一粉 | 3240.00 | 粮食加工企业1 |
| 成都市 | 特一粉 | 3240.00 | 粮食加工企业2 |
| 什邡市 | 特一粉 | 3160.00 | 粮食加工企业1 |
| 什邡市 | 特一粉 | 3160.00 | 粮食加工企业2 |
| 蓬溪县 | 特一粉 | 3160.00 | 粮食加工企业1 |
| 蓬溪县 | 特一粉 | 3180.00 | 粮食加工企业2 |
| 仁寿县 | 特一粉 | 3300.00 | 粮食加工企业2 |
| 仁寿县 | 特一粉 | 3340.00 | 粮食加工企业1 |
| 贵阳市 | 特一粉 | 3900.00 | 粮食加工企业1 |
| 贵阳市 | 特一粉 | 3900.00 | 粮食加工企业2 |
| 昆明市 | 特一粉 | 3450.00 | 粮食加工企业2 |
| 昆明市 | 特一粉 | 3970.00 | 粮食加工企业1 |
| 西安市 | 特一粉 | 3780.00 | 粮食加工企业1 |
| 西安市 | 特一粉 | 3980.00 | 粮食加工企业2 |
| 武功县 | 特一粉 | 3280.00 | 粮食加工企业1 |
| 武功县 | 特一粉 | 3320.00 | 粮食加工企业2 |
| 大荔县 | 特一粉 | 3380.00 | 粮食加工企业1 |
| 大荔县 | 特一粉 | 3420.00 | 粮食加工企业2 |
| 兰州市 | 特一粉 | 3800.00 | 粮食加工企业1 |
| 兰州市 | 特一粉 | 3800.00 | 粮食加工企业2 |
| 酒泉市 | 特一粉 | 3400.00 | 粮食加工企业2 |
| 酒泉市 | 特一粉 | 3600.00 | 粮食加工企业1 |
| 平凉市 | 特一粉 | 3400.00 | 粮食加工企业1 |
| 平凉市 | 特一粉 | 3400.00 | 粮食加工企业2 |
| 银川市 | 特一粉 | 3327.00 | 粮食加工企业2 |
| 银川市 | 特一粉 | 3433.00 | 粮食加工企业1 |
| 青铜峡市 | 特一粉 | 3900.00 | 粮食加工企业1 |
| 青铜峡市 | 特一粉 | 3900.00 | 粮食加工企业2 |
| 灵武市 | 特一粉 | 3640.00 | 粮食加工企业1 |
| 灵武市 | 特一粉 | 3640.00 | 粮食加工企业2 |
| 固原市 | 特一粉 | 3280.00 | 粮食加工企业2 |
| 固原市 | 特一粉 | 3400.00 | 粮食加工企业1 |
| 乌鲁木齐市 | 特一粉 | 3520.00 | 粮食加工企业2 |
| 乌鲁木齐市 | 特一粉 | 3560.00 | 粮食加工企业1 |
| 莎车县 | 特一粉 | 3400.00 | 粮食加工企业2 |
| 莎车县 | 特一粉 | 3480.00 | 粮食加工企业1 |
| 伊宁县 | 特一粉 | 3120.00 | 粮食加工企业1 |
| 伊宁县 | 特一粉 | 3120.00 | 粮食加工企业2 |

