| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
| 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 64.19 | 0.27 | -2.71 | 
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 49.17 | 0.10 | -7.78 | 
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 129.96 | -0.02 | 0.52 | 
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59.07 | 0.03 | -5.08 | 
 
   2015-07-22
IP属地 吉林88
2015-07-22
IP属地 吉林88| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
| 本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 64.19 | 0.27 | -2.71 | 
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 49.17 | 0.10 | -7.78 | 
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 129.96 | -0.02 | 0.52 | 
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59.07 | 0.03 | -5.08 | 
 企业微信客服
 企业微信客服