| 城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 | 
| 安阳 | 65-66品位 | 碱性干基 | 650 | →0 | →0 | 含税 | 
| 鞍山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 350 | →0 | →0 | 含税 | 
| 保定 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 340 | →0 | ↑20 | 不含税 | 
| 北票 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 290 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 300 | →0 | ↑20 | 不含税 | 
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 450 | →0 | ↑20 | 含税 | 
| 承德 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 390 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 350 | →0 | →0 | 含税 | 
| 代县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 320 | →0 | ↑10 | 不含税 | 
| 繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 390 | →0 | →0 | 含税 | 
| 繁峙 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 310 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 355 | →0 | ↑55 | 不含税(大矿) | 
| 怀集 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 330 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 380 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 450 | →0 | →0 | 含税 | 
| 建平 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 305 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 辽阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 350 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 临沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 485 | →0 | →0 | 含税(大矿) | 
| 灵丘 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 330 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 510 | →0 | →0 | 含税 | 
| 滦县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 470 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 南阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 510 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 迁安 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 350 | →0 | ↑20 | 不含税 | 
| 迁安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 450 | →0 | ↑20 | 含税大矿 | 
| 沙河 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 370 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 340 | →0 | ↑20 | 不含税 | 
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 450 | →0 | ↑20 | 含税 | 
| 无为 | 60-61品位 | 酸性湿基 | 350 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 武安 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 380 | →0 | →0 | 不含税 | 
| 徐州 | 65-66品位 | 碱性干基 | 510 | →0 | →0 | 含税大矿 | 
| 淄博 | 65-66品位 | 碱性干基 | 485 | →0 | →0 | 含税(大矿) | 

