| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 | 
| 上海 | L8-L10 | 1520 | →0 | →0 | 含税 | 
| 徐州 | L8-L10 | 1360 | →0 | →0 | 含税 | 
| 临沂 | L8-L10 | 1360 | →0 | →0 | 含税 | 
| 淄博 | L8-L10 | 1460 | →0 | →0 | 含税 | 
| 翼城 | L8-L10 | 1450 | →0 | →0 | 含税 | 
| 哈尔滨 | L8-L10 | 1600 | →0 | →0 | 含税 | 
| 鞍山 | L8-L10 | 1600 | →0 | →0 | 含税 | 
| 唐山 | L8-L10 | 1360 | →0 | →0 | 含税 | 
| 武安 | L8-L10 | 1380 | →0 | →0 | 含税 | 
| 天津 | L8-L10 | 1380 | →0 | →0 | 含税 | 
| 包头 | L8-L10 | 1330 | →0 | →0 | 含税 | 
| 铜陵 | L8-L10 | 1500 | →0 | →0 | 含税 | 
| 安阳 | L8-L10 | 1560 | →0 | →0 | 含税 | 
| 广州 | L8-L10 | 1580 | →0 | →0 | 含税 | 
| 鄂州 | L8-L10 | 1380 | →0 | →0 | 含税 | 

