| 产品名称 | 价格 | 单位 | 规格 | 产地 | 公司 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钯 | 181.00 | 元/克 | pd>99.95% | 国产 | 长江现货 | 2015-05-22 | 
| 白银 | 3635.00 | 元/公斤 | 1# | 国产 | 长江现货 | 2015-05-22 | 
| 钴 | 204000.00 | 元/吨 | 1# | 四川尼科 凯力克 金川 | 长江现货 | 2014-05-13 | 
| 电解铝 | 13060.00 | 元/吨 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 长江现货 | 2015-05-22 | 
| 电解锰 | 11700.00 | 元/吨 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 长江现货 | 2015-05-22 | 
| 镍 | 98400.00 | 元/吨 | 1# | 俄罗斯 金川 巴西 | 长江现货 | 2015-05-22 | 
| 电解铅 | 13725.00 | 元/吨 | 1# | 广西 白银 株冶 | 长江现货 | 2015-05-22 | 
| 锑 | 49500.00 | 元/吨 | 1# | 云南 广西 | 长江现货 | 2015-05-22 | 
| 电解铜 | 45260.00 | 元/吨 | 1# | 旺旺 上冶 江铜 | 长江现货 | 2015-05-22 | 
| 锡 | 118000.00 | 元/吨 | 1# | 金海 云山 云锡 | 长江现货 | 2015-05-22 | 
| 电解锌 | 16550.00 | 元/吨 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 长江现货 | 2015-05-22 | 

