分享好友 行情首页 行情分类 切换频道

8月17日国内PET塑料价格

2013-04-28IP属地 吉林4270
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
毛瓶片 PET净色毛片 可能混有少量商标和瓶盖, 洗后可直接利用,杂质比重不超过5%,不含PVC,水份不超过2%,折率不能低于9折 5700-6200 6000-6500 6000-6500 5900-6400 5800-6300
PET绿色毛片 杂质含量少, 简单清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 4800-5200 5100-5600 5100-5600 4900-5400 4800-5300
PET蓝色毛片 杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 5400-5900 5500-6000 5500-6000 5500-6000 5400-5900
PET三色毛片 杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 4100-4600 4300-4800 4300-4800 4200-4700 4000-4500
PET杂色毛片 有商标和瓶盖,杂质比重不超过10%,不含PVC,水份不超2%,折率不能低于85 3800-4300 4000-4500 3800-4300 3800-4300 3800-4300
净瓶片 PET透明净片 热水高温洗净,透明白色,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小 7400-7900 7400-7900 7400-7900 7100-7600 7100-7600
PET蓝净片 热洗净蓝片,干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.可再生吹瓶和拉丝 7000-7500 7000-7500 7000-7500 6800-7300 6800-7300
PET绿净片 干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.用于再生吹瓶、纺丝、塑钢带、拉丝 6700-7200 6700-7200 6700-7200 6500-7000 6500-7000
片/膜料 PET透明吸塑片 干净,无杂质,造泡泡料,造粒,或破碎后直接利用,可用于纺丝塑钢带包装瓶吹瓶等用途 6700-7200 6900-7400 6800-7300 6700-7200 6700-7200
PET菲林胶片 电影胶卷菲林片,洗后纺丝有醋酸,注意水份含量,用烧碱处理 4500-5000 4600-5100 4600-5100 4500-5000 4500-5000
PET透明带胶卷膜 造泡泡料或分切后用于包装用

7300-7700

7400-7800

7400-7800 7300-7700 7200-7600
PET印刷卷筒膜 有印刷,干净,无杂质,造泡泡料 4900-5400 5000-5500 5000-5500 4900-5400 4900-5400
其它料 PET白色废丝 造泡料 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 6400-6900 6600-7000 6600-7000 6400-6900 6400-6900
PET透明纤维丝 纯透明白色,干净, (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 6900-7400 7000-7600 7000-7600 6900-7400 6800-7200
PET扎装白色无纺布 有胶 较难处理,最好不要有胶 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 6300-6800 6500-6900 6500-6900 6400-6800 6300-6800
PET净色整瓶 扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 5900-6400 6100-6600 6100-6600 6000-6500 6000-6400
PET蓝白色整瓶 扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 5400-5900 5500-6000 5600-6100 5400-5900 5400-5900
PET绿色整瓶 扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份

5100-5600

5300-5800 5300-5800 5100-5600 5100-5600
PET透明瓶胚 PET透明瓶胚,有小印刷 6700-7100 6800-7200 6700-7100 6600-7000 6600-7000
举报
收藏 0
2016年3月第2周尿素市场价格行情
价钱小幅回落,不外跟着工业订单的增添,局部地域尿素价钱小幅反弹。山东地域尿素走货较好,主流出厂报价根基持稳在1240-1320元

0评论2016-03-14571

2016年3月14日马铃薯产销区最新价格行情
2016年3月14日马铃薯产销区最新价格行情

0评论2016-03-141520

鸡苗紧缺出栏减少有望推动行情
 今年春节前肉鸡价格大幅上涨,春节后又快速回落。根据3月份上市肉鸡对应投苗期是12月中旬到1月中旬,对应投苗期川渝地区肉鸡市

0评论2016-03-14416

今日钴行情查询
金投价格频道提供今日钴行情查询,最新钴价格走势(2016年02月29日):今日钴行情查询_最新钴价格走势(2016年02月29日)产品名称

0评论2016-03-141532

今天钽价格行情
金投价格频道提供今天钽价格行情,现在钽市场报价(2016年02月29日):今天钽价格行情_现在钽市场报价(2016年02月29日)产品名称

0评论2016-03-141538

最新氧化铈价格行情
金投价格频道提供最新氧化铈价格行情报价,每日氧化铈价格行情走势(2016年02月29日)。最新氧化铈价格行情报价_每日氧化铈价格行

0评论2016-03-14190

今天氧化镧价格行情
今天氧化镧价格行情今天氧化镧价格行情_现在氧化镧市场报价(2016年02月29日)产品名称产品价格价格单位涨跌氧化镧10650元/吨平

0评论2016-03-14181

最新电池级混合稀土金属价格行情报价
最新电池级混合稀土金属价格行情报价最新电池级混合稀土金属价格行情报价_每日电池级混合稀土金属价格行情走势(2016年02月29日

0评论2016-03-14173

今天金属钇价格行情
今天金属钇价格行情今天金属钇价格行情_现在金属钇市场报价(2016年02月29日)产品名称产品价格价格单位涨跌金属钇230元/千克平

0评论2016-03-14177

金投铜价
金投铜价产品名称价格说明价格区间均价涨跌日期1#电解铜11:30升贴水(贴) 30-(升) 3005503-141#电解铜11:00升贴水(贴) 30-(升) 20

0评论2016-03-14160