| 出厂报价 | 趋势 | |
| 扬子巴斯夫 | 4900 | 持稳 |
| 九江石化 | 4950 | 持稳 |
| 镇海炼化 | 4900 | 持稳 |
| 广州石化 | 5050 | 持稳 |
| 茂名石化 | 4950 | 持稳 |
| 湛江东兴 | 5050 | 持稳 |
| 辽通化工 | 5060 | 持稳 |
| 出厂报价 | 趋势 | |
| 扬子巴斯夫 | 4900 | 持稳 |
| 九江石化 | 4950 | 持稳 |
| 镇海炼化 | 4900 | 持稳 |
| 广州石化 | 5050 | 持稳 |
| 茂名石化 | 4950 | 持稳 |
| 湛江东兴 | 5050 | 持稳 |
| 辽通化工 | 5060 | 持稳 |
0评论2016-05-191963
0评论2016-05-191948
0评论2016-05-19186
0评论2016-05-19140
0评论2016-05-191875