| 丙烯酸 | 型号 | 报 价 | 趋 势 |
| 浙江卫星 | 普酸 | 6000 | —— |
| 上海华谊 | 普酸 | 5600 | —— |
| 宁波台塑 | 普酸 | 5900 | —— |
| 齐鲁开泰 | 普酸 | 5700 | —— |
| 扬巴石化 | 精酸 | 6200 |
| 丙烯酸 | 型号 | 报 价 | 趋 势 |
| 浙江卫星 | 普酸 | 6000 | —— |
| 上海华谊 | 普酸 | 5600 | —— |
| 宁波台塑 | 普酸 | 5900 | —— |
| 齐鲁开泰 | 普酸 | 5700 | —— |
| 扬巴石化 | 精酸 | 6200 |
0评论2016-05-191963
0评论2016-05-191948
0评论2016-05-19186
0评论2016-05-19140
0评论2016-05-191875