出厂报价 | 趋势 | |
上海东盐化工有限公司 | 4700 | 持稳 |
江门谦信化工发展有限公司 | 5200 | 持稳 |
兖矿国泰化工 | 4540 | 持稳 |
江阴百川 | 4700 | 持稳 |
山东金沂蒙 | 4600 | 持稳 |
出厂报价 | 趋势 | |
上海东盐化工有限公司 | 4700 | 持稳 |
江门谦信化工发展有限公司 | 5200 | 持稳 |
兖矿国泰化工 | 4540 | 持稳 |
江阴百川 | 4700 | 持稳 |
山东金沂蒙 | 4600 | 持稳 |
0评论2016-05-191836
0评论2016-05-191809
0评论2016-05-19143
0评论2016-05-19111
0评论2016-05-191820