出厂报价 | 趋势 | |
上海东盐化工有限公司 | 4700 | 持稳 |
江门谦信化工发展有限公司 | 5200 | 持稳 |
兖矿国泰化工 | 4540 | 持稳 |
江阴百川 | 4700 | 持稳 |
山东金沂蒙 | 4600 | 持稳 |
出厂报价 | 趋势 | |
上海东盐化工有限公司 | 4700 | 持稳 |
江门谦信化工发展有限公司 | 5200 | 持稳 |
兖矿国泰化工 | 4540 | 持稳 |
江阴百川 | 4700 | 持稳 |
山东金沂蒙 | 4600 | 持稳 |
0评论2016-05-191770
0评论2016-05-191743
0评论2016-05-19135
0评论2016-05-19101
0评论2016-05-191752