生产厂家 | 2016-5-19 | 趋势 |
燕山石化 | 5600 | 持平 |
中石化(挂牌价) | 5800 | 持平 |
中石化(结算价) | 5500 | 持平 |
天津石化 | 5800 | 持平 |
扬子石化 | 5100 | 持平 |
上海石化 | 5100 | 持平 |
茂名石化 | 5400 | 持平 |
河南煤化 | 4900 | 持平 |
独子山石化 | 5500 | 持平 |
吉林石化 | 4710-5150 | 持平 |
抚顺石化 | 4710-5150 | 持平 |
生产厂家 | 2016-5-19 | 趋势 |
燕山石化 | 5600 | 持平 |
中石化(挂牌价) | 5800 | 持平 |
中石化(结算价) | 5500 | 持平 |
天津石化 | 5800 | 持平 |
扬子石化 | 5100 | 持平 |
上海石化 | 5100 | 持平 |
茂名石化 | 5400 | 持平 |
河南煤化 | 4900 | 持平 |
独子山石化 | 5500 | 持平 |
吉林石化 | 4710-5150 | 持平 |
抚顺石化 | 4710-5150 | 持平 |
0评论2016-05-191770
0评论2016-05-191743
0评论2016-05-19135
0评论2016-05-19101
0评论2016-05-191752