出厂报价 | 趋势 | |
燕山石化 | 7450 | 持稳 |
天津石化 | 7450 | 持稳 |
利华益 | 7450 | 持稳 |
上海高桥 | 7450 | 持稳 |
蓝星哈尔滨 | 7450 | 持稳 |
吉林石化 | 7250 | 持稳 |
出厂报价 | 趋势 | |
燕山石化 | 7450 | 持稳 |
天津石化 | 7450 | 持稳 |
利华益 | 7450 | 持稳 |
上海高桥 | 7450 | 持稳 |
蓝星哈尔滨 | 7450 | 持稳 |
吉林石化 | 7250 | 持稳 |
0评论2016-05-191836
0评论2016-05-191809
0评论2016-05-19143
0评论2016-05-19111
0评论2016-05-191820