品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
大带子 | 1.0公斤 | 12-16元/公斤 | |
海螺 | 大 | 1.0公斤 | 28-30元/公斤 |
扇贝 | 大 | 1.0公斤 | 65-68元/公斤 |
香螺 | 大 | 1.0公斤 | 100-110元/公斤 |
黄花鱼 | 小 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
黄花鱼 | 大 | 1.0公斤 | 30-50元/公斤 |
马蹄贝 | 1.0公斤 | 10-20元/公斤 | |
虾爬子 | 母 | 1.0公斤 | 100-120元/公斤 |
青膏蟹 | 1.0公斤 | 100-120元/公斤 | |
环文蛤 | 青蛤 | 1.0公斤 | 20-22元/公斤 |
石斑鱼 | 1.0公斤 | 80-86元/公斤 | |
梭子蟹 | 1.0公斤 | 120-122元/公斤 | |
文蛤 | 1.0公斤 | 9-12元/公斤 | |
扇贝 | 小 | 1.0公斤 | 38-40元/公斤 |
香螺 | 小 | 1.0公斤 | 70-100元/公斤 |
鲟鱼 | 1.0公斤 | 33-35元/公斤 | |
珍宝蟹 | 1.0公斤 | 170-180元/公斤 | |
黄花鱼 | 国产 | 1.0公斤 | 30-40元/公斤 |
鱿鱼 | 国产 | 1.0公斤 | 20-24元/公斤 |
海肠 | 1.0公斤 | 20-30元/公斤 | |
小蛤蜊 | 海瓜子 | 1.0公斤 | 6-8元/公斤 |
海虹 | 1.0公斤 | 8-12元/公斤 | |
海蛎子 | 1.0公斤 | 20-25元/公斤 | |
鲈鱼 | 1.0公斤 | 20-36元/公斤 | |
加吉鱼 | 红 | 1.0公斤 | 70-76元/公斤 |
龙虾 | 红 | 1.0公斤 | 480-520元/公斤 |
扇贝 | 红 | 1.0公斤 | 6-12元/公斤 |
基围虾 | 1.0公斤 | 115-120元/公斤 | |
带鱼 | 进口 | 1.0公斤 | 20-30元/公斤 |
鳗鱼 | 进口 | 1.0公斤 | 40-46元/公斤 |
龙虾 | 澳洲 | 1.0公斤 | 540-600元/公斤 |
八爪鱼 | 1.0公斤 | 36-38元/公斤 | |
白蛤 | 1.0公斤 | 4-6元/公斤 | |
斑节虾 | 1.0公斤 | 80-100元/公斤 | |
包公鱼 | 1.0公斤 | 68-74元/公斤 | |
鲍鱼 | 1.0公斤 | 50-90元/公斤 | |
北极虾 | 北极甜虾 | 1.0公斤 | 50-60元/公斤 |
带鱼 | 1.0公斤 | 30-50元/公斤 |
沈阳槽钢角钢工字钢最新报价(2016年05月19日)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)角钢50*50*5Q235阿钢2390角钢160*160*16Q235B鞍山宝得2390角钢180*180*18Q235B鞍山宝得2430
0评论2016-05-191770
长春建筑钢材螺纹钢最新报价(2016年05月19日)
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)备注高线Φ6.5-10HPB235通钢2320高线Φ6.5-10HPB235北台2320资源不多高线Ф6.5-
0评论2016-05-191743
复合地板最新报价(2016年05月19日)
材料名称品牌规格/型号/特征材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商发布时间香脂木豆实木复合地板菲林格尔*240.0平米菲林格尔木业
0评论2016-05-19135
2016年5月19日西南市场冶金焦价格行情
品名规格矿区/产地价格价格属性税涨跌备注(元/吨)二级冶金焦S0.6A14Mt7CSR65六盘水1120-1130干基出厂价含税-承兑三级冶金焦Fc8
0评论2016-05-19101
2016年5月19日印刷线路板产品电子报价
产品关键词产品名称品牌单价发货地起订量查看印刷线路板印刷线路板 线路板厂 电路板厂 深圳线路板厂ghxpcb8.00/PCS广东深圳市100
0评论2016-05-191752