分享好友 行情首页 行情分类 切换频道

4月18日湖州织里坯布行情

2016-04-18IP属地 吉林490
       品名 规格 等级/包装 04-13(元/米) 04-17(元/米) ±
纯棉布 16*16 60*60 63" 7.63 7.63 0
纯棉布 21*21 90*50 47" 5.85 5.85 0
纯棉布 30*30 100*80 64" 外包 7.40 7.40 0
纯棉布 30*30 75*75 67" 6.55 6.55 0
纯棉布 30*30 105*75 65" 7.28 7.28 0
纯棉布 30*30 100*80 45" 5.65 5.65 0
纯棉线绢 21*21 100*52 47" 6.60 6.60 0
纯棉布 32*32 68*68 50" 5.85 5.85 0
纯棉布 40*40 110*76 63" 外包 6.90 6.90 0
纯棉布 40*40 133*72 63" 8.48 8.45 -0.03
纯棉布 30*30 68*68 63" 5.80 5.80 0
纯棉布 30*30 68*68 47" 4.83 4.83 0
纯棉布 21*21 108*58 47" 6.85 6.85 0
纯棉布 21*21 108*58 63" 8.70 8.70 0
纯棉斜纹布 J30*30 130*70 63" 7.50 7.50 0
纯棉布 J40*40 133*72 47" 外包 5.90 5.90 0
纯棉布 J40*40 96*96 54" 6.35 6.35 0
纯棉布 J40*40 130*72 67" 7.50 7.50 0
纯棉防羽布 J40*40 133*100 67" 9.23 9.23 0
纯棉布 J60*60 90*88 64" 外包 7.10 7.10 0
人棉绉布 30*24 68*44 67" 外包 5.68 5.68 0
人棉布 30*30 68*64 67" 5.40 5.40 0
人棉布 30*30 68*68 38" 4.70 4.70 0
人棉布 32*32 68*64 63" 5.42 5.42 0
人棉布 32*32 68*64 50" 4.68 4.68 0
人棉布 20*20 60*60 63" 6.08 6.08 0
涤粘华达呢 T80/R20 16*16 102*54 63" 7.50 7.50 0
涤粘华达呢 T80/R20 20*20 102*54 63" 6.70 6.70 0
涤粘帆布 T80/R20 21/2*10 72*40 63" 7.70 7.70 0
涤粘布 T80/R20 45*45 110*78 47" 4.40 4.40 0
涤粘布 T80/R20 45*45 110*76 63" 5.20 5.20 0
涤粘布 T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" 6.25 6.25 0
涤粘布 T80/R20 30*30 68*68 63" 外包 5.25 5.25 0
涤棉布 T65/C35 45*45 133*94 63" 外包 7.06 7.06 0
涤棉布 T65/C35 21*21 108*58 63" 外包 6.90 6.90 0
涤棉布 T65/C35 45*45 110*76 63" 外包 5.68 5.68 0
涤棉布 T80/C20 45*45 110*76 63" 外包 5.30 5.30 0
涤棉布 T80/C20 45*45 96*72 63" 5.10 5.10 0
涤棉布 T80/C20 45*45 88*64 63" 4.80 4.80 0
涤棉布 T90/C10 45*45 88*64 63" 4.60 4.60 0
涤棉布 T90/C10 45*45 96*72 63" 4.80 4.80 0
棉氨弹力直贡 J32*(32+40D) 130*80 72" 11.50 11.50 0
棉氨弹力斜纹布 32*(32+40D) 133*56 64" 8.15 8.15 0
棉氨弹力府绸 J40*(40+40D) 96*72 70" 7.15 7.15 0
棉氨弹力府绸 40*(40+40D) 120*60 65" 6.25 6.25 0
棉氨弹力纱卡 16*(16+70D) 90*40 64" 8.60 8.60 0
 
 
 
 
举报
收藏 0
沈阳槽钢角钢工字钢最新报价(2016年05月19日)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)角钢50*50*5Q235阿钢2390角钢160*160*16Q235B鞍山宝得2390角钢180*180*18Q235B鞍山宝得2430

0评论2016-05-191770

长春建筑钢材螺纹钢最新报价(2016年05月19日)
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)备注高线Φ6.5-10HPB235通钢2320高线Φ6.5-10HPB235北台2320资源不多高线Ф6.5-

0评论2016-05-191743

浴缸、浴盘最新报价(2016年05月19日)
材料名称品牌规格/型号/特征材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商发布时间高压软管HC-7206790.0个

0评论2016-05-191762

通用涂料最新报价(2016年05月19日)
材料名称品牌规格/型号/特征材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商发布时间底漆雅圆、65.0kg

0评论2016-05-191758

复合地板最新报价(2016年05月19日)
材料名称品牌规格/型号/特征材质批发价(元)零售价(元)计量单位厂商发布时间香脂木豆实木复合地板菲林格尔*240.0平米菲林格尔木业

0评论2016-05-19135

5月19日宝钛华神海绵钛价格行情
宝钛华神钛业有限公司海绵钛0级报价48000元/吨,1级报价47000元/吨,实际成交以商谈为主。

0评论2016-05-19104

5月19日山西卓峰海绵钛行情动态
今日山西卓峰海绵钛0级报价47000元/吨,实际成交以商谈为主。

0评论2016-05-19129

5月19日辽阳益工海绵钛价格行情
今日辽阳益工钛产品制造有限公司海绵钛0级报价48000元/吨,1级报价47000元/吨,实际成交以商谈为主。

0评论2016-05-19117

2016年5月19日西南市场冶金焦价格行情
品名规格矿区/产地价格价格属性税涨跌备注(元/吨)二级冶金焦S0.6A14Mt7CSR65六盘水1120-1130干基出厂价含税-承兑三级冶金焦Fc8

0评论2016-05-19101

2016年5月19日印刷线路板产品电子报价
产品关键词产品名称品牌单价发货地起订量查看印刷线路板印刷线路板 线路板厂 电路板厂 深圳线路板厂ghxpcb8.00/PCS广东深圳市100

0评论2016-05-191752