纯丙乳液 | 型号 | 出厂报价 | 趋势 |
国民淀粉 | Na Poly 2800 | 10500-13000 | —— |
浙江新力化工 | XL-600D | 9600 | —— |
日照广大 | GD-4361# | 8500 | —— |
青州贝特化工 | GK-261D# | 8500 | —— |
北京东方亚科力 | BC-2022 | 8500 | —— |
纯丙乳液 | 型号 | 出厂报价 | 趋势 |
国民淀粉 | Na Poly 2800 | 10500-13000 | —— |
浙江新力化工 | XL-600D | 9600 | —— |
日照广大 | GD-4361# | 8500 | —— |
青州贝特化工 | GK-261D# | 8500 | —— |
北京东方亚科力 | BC-2022 | 8500 | —— |
0评论2016-05-191770
0评论2016-05-191743
0评论2016-05-19135
0评论2016-05-19101
0评论2016-05-191752