出厂报价 | 趋势 | |
上海东盐化工有限公司 | 4500 | 持稳 |
江门谦信化工发展有限公司 | 4900 | 持稳 |
兖矿国泰化工 | 4450 | 持稳 |
江阴百川 | 4800 | 持稳 |
山东金沂蒙 | 4500 | 持稳 |
出厂报价 | 趋势 | |
上海东盐化工有限公司 | 4500 | 持稳 |
江门谦信化工发展有限公司 | 4900 | 持稳 |
兖矿国泰化工 | 4450 | 持稳 |
江阴百川 | 4800 | 持稳 |
山东金沂蒙 | 4500 | 持稳 |
0评论2016-05-191770
0评论2016-05-191743
0评论2016-05-19135
0评论2016-05-19101
0评论2016-05-191752