产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 68800-70000 | 69400 | -550 |
1#金川镍 | 69600-70000 | 69800 | -550 |
1#进口镍 | 68800-69300 | 69050 | -500 |
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 68800-70000 | 69400 | -550 |
1#金川镍 | 69600-70000 | 69800 | -550 |
1#进口镍 | 68800-69300 | 69050 | -500 |
0评论2016-05-191770
0评论2016-05-191743
0评论2016-05-19135
0评论2016-05-19101
0评论2016-05-191752