品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 通钢 | 2370 | +100 | 资源不多 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 北台 | 2370 | +100 | 资源不多 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 2410 | +100 | Ф6.5:2460 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 2410 | +100 | Ф6.5:2460 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 通钢 | 2430 | +100 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西林 | 2430 | +100 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四平红嘴 | 2410 | +100 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 吉钢 | 2390 | +100 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 辽轧 | 2390 | +100 | 资源不多 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 通钢 | 2340 | +100 | Ф16:2390 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | 2340 | +100 | Ф16:2390 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 建龙 | 2310 | +100 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2310 | +100 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 辽轧 | 2290 | +100 | 资源不多 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 通钢 | 2390 | +100 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西林 | 2390 | +100 | 资源不多 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 2360 | +100 | 缺货 |
金投铜价
金投铜价产品名称价格说明价格区间均价涨跌日期1#电解铜11:30升贴水(贴) 30-(升) 3005503-141#电解铜11:00升贴水(贴) 30-(升) 20
0评论2016-03-14160