地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.24(京89号) | 6.67(京92号) | 7.1(京95号) | 6.33 | 2015-6-1 4:53:37 |
吉林 | 6.3 | 6.4 | 6.97 | 6.03 | 2015-6-1 4:53:37 |
上海 | 6.19(沪89号) | 6.63(沪92号) | 7.06(沪95号) | 6.27 | 2015-6-1 4:53:37 |
江苏 | 6.1 | 6.47 | 6.83 | 6.25 | 2015-6-1 4:53:37 |
天津 | 6.17 | 6.66 | 7.03 | 6.28 | 2015-6-1 4:53:37 |
江西 | 6.04 | 6.5 | 6.98 | 6.19 | 2015-6-1 4:53:37 |
重庆 | 6.25 | 6.61 | 6.98 | 6.23 | 2015-6-1 4:53:37 |
辽宁 | 6.4 | 6.5 | 6.94 | 6.07 | 2015-6-1 4:53:37 |
安徽 | 6.09 | 6.51 | 6.89 | 5.86 | 2015-6-1 4:53:37 |
内蒙古 | 6.81 | 6.98 | 7.48 | 6.93 | 2015-6-1 4:53:37 |
福建 | 6.06 | 6.51 | 6.95 | 5.83 | 2015-6-1 4:53:37 |
宁夏 | 5.75 | 5.91 | 6.24 | 5.19 | 2015-6-1 4:53:37 |
甘肃 | 6.33 | 6.43 | 6.87 | 6.06 | 2015-6-1 4:53:37 |
青海 | 5.85 | 6.23 | 6.68 | 5.84 | 2015-6-1 4:53:37 |
广东 | 6.59 | 6.69 | 7.25 | 6.3 | 2015-6-1 4:53:37 |
山东 | 6.41 | 6.51 | 6.99 | 6.14 | 2015-6-1 4:53:37 |
广西 | 6.14 | 6.59 | 7.12 | 6.2 | 2015-6-1 4:53:37 |
山西 | 5.89 | 6.29 | 6.79 | 5.88 | 2015-6-1 4:53:37 |
贵州 | 6.56 | 6.66 | 7.04 | 6.26 | 2015-6-1 4:53:37 |
陕西 | 6.54 | 6.64 | 6.8 | 6.36 | 2015-6-1 4:53:37 |
海南 | 7.07 | 7.65 | 8.11 | 6.24 | 2015-6-1 4:53:37 |
四川 | 6.47 | 6.57 | 7.08 | 6.25 | 2015-6-1 4:53:37 |
河北 | 6.05 | 6.52 | 6.89 | 6.15 | 2015-6-1 4:53:37 |
西藏 | 7.69 | 8.61 | 8.71 | 7.86 | 2015-6-1 4:53:37 |
河南 | 6.11 | 6.48 | 6.84 | 6.18 | 2015-6-1 4:53:37 |
新疆 | 6.06 | 6.16 | 6.64 | 5.76 | 2015-6-1 4:53:37 |
黑龙江 | 6.37 | 6.47 | 6.99 | 5.9 | 2015-6-1 4:53:37 |
云南 | 6.15 | 6.68 | 7.17 | 6.23 | 2015-6-1 4:53:37 |
湖北 | 6.1 | 6.5 | 7 | 6.2 | 2015-6-1 4:53:37 |
浙江 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.14 | 2015-6-1 4:53:37 |
湖南 | 6.39 | 6.49 | 6.9 | 5.89 | 2015-6-1 4:53:37 |
2015年8月24日吉林生猪价格最新行情
2015年8月24日据猪价格网统计吉林生猪价格行情,单位:元/公斤吉林省 公主岭 今日生猪价格走势 8月24日 外三元 18.00元/公斤吉林
0评论2015-08-24100
2015年8月19日猪肉价格行情走势
2015年8月19日猪肉价格行情如下,单位:元/公斤山西省长治市西城区猪肉价格:26.00山西省吕梁区汾阳市猪肉价格:24.00山西省晋城
0评论2015-08-19113
2015年8月19日吉林生猪价格行情走势
2015年8月19日据猪价格网统计吉林生猪价格行情,单位:元/公斤吉林省公主岭 公主岭 生猪价格今日猪价 8月19日 17.60元/公斤 土杂
0评论2015-08-1988
2015年8月15日仔猪价格行情走势
吉林省公主岭公主岭10-15公斤仔猪价格:40.00吉林省公主岭公主岭15-20公斤仔猪价格:36.00吉林省公主岭公主岭20-30公斤仔猪价格
0评论2015-08-1581
2015年8月15日吉林长春玉米最新行情动态
吉林长春地区水分14%二等新粮大成挂牌价格2090元/吨,水分14%二等新粮金成挂牌价格2090元/吨,与昨日持平;水分15%新玉米贸易商
0评论2015-08-1577
2015年8月15日吉林生猪价格行情走势
2015年8月15日据猪价格网统计吉林生猪价格行情,单位:元/公斤吉林省白山市 江源县 今日生猪价格 8月15日 内三元 17.80元/公斤吉
0评论2015-08-15102
2015年8月14日吉林最新生猪价格行情
2015年8月14日据猪价格网统计吉林最新生猪价格行情,单位:元/公斤吉林省白山市 江源县 8月14日 生猪价格行情 内三元 17.80元/公
0评论2015-08-1485
2015年7月30日吉林生猪价格行情
导读:2015年7月30日吉林生猪价格行情,单位:元/公斤吉林省四平市梨树县生猪价格土杂猪17.70吉林省四平市梨树县生猪价格内三元1
0评论2015-07-3076
2015年7月29日吉林生猪价格行情
导读:2015年7月29日吉林生猪价格行情如下:吉林省四平市梨树县7月29日生猪价格内三元17.90吉林省四平市梨树县7月29日生猪价格土
0评论2015-07-29116
2015年7月29日吉林玉米价格行情
导读:2015年7月29日吉林玉米价格行情如下: 吉林榆树玉米收购价格2220元/吨左右,水分14%。 吉林省长春市玉米出库价格225
0评论2015-07-29105